Lieferant von SANHENG-Qualität der TEX2-Serie mit austauschbaren Öffnungen für thermische Expansionsventile in China.
Das thermische Expansionsventil TEX2 mit austauschbarer Öffnung kann ebenfalls Kosten sparen. Im Vergleich zu herkömmlichen Expansionsventilen mit festem Körper haben Expansionsventile mit austauschbarer Öffnung eine relativ einfache Struktur, weshalb sie häufig in einigen kleinen Kühlgeräten wie Kühlschränken, Gefrierschränken und anderen Haushaltsgeräten eingesetzt werden. Hochwertige Expansionsventile mit austauschbarer Öffnung senken die Kosten weiter und steigern die Wettbewerbsfähigkeit. Es hat hauptsächlich die Aufgabe, den Druck zu drosseln und den Durchfluss zu regulieren.
Das thermische Expansionsventil mit austauschbarer Öffnung hat außerdem die Funktion, Nasskompression und Flüssigkeitsschock zu verhindern, um den Kompressor vor abnormaler Überhitzung zu schützen.
| Modell | Ausgleich | Verbindungstyp | Verbindung Eingang x Ausgang | Ausgleich Verbindung |
Kapillar Länge (m) |
||||||||
| In | mm | ||||||||||||
| SHRT2 | Intern | SAE | 3/8"X1/2" | 10×12 | /4"(6mm) | 1.5 | |||||||
| SHRTE2 | Externe | ||||||||||||
| SHRT2 | Intern | ODF | |||||||||||
| SHRTE2 | Extema | ||||||||||||
| Verbindungstyp | Ausgleich | R12 | R134A | R22 | R404A/R507 | R407C | |||||||
| SAE | Intern | SHRTF2 | SHRTN2 | SHRTX2 | SHRTS2 | SHRTZ2 | |||||||
| Extern | SHRTEF2 | SHRTEN2 | SHRTEX2 | SHRTES2 | SHRTEZ2 | ||||||||
| ODF | Intern | SHRTF2 | SHRTN2 | SHRTX2 | SHRTS2 | SHRTZ2 | |||||||
| Extern | SHRTEF2 | SHRTEN2 | SHRTEX2 | SHRTES2 | SHRTEZ2 | ||||||||
| Öffnungsgröße | R22 | R407C | R134a | R404A/R507 | |||||||||
| TR | KW | TR | KW | TR | KW | TR | KW | ||||||
| 0X | 0.15 | 0.5 | 0.16 | 0.5 | 0.11 | 0.4 | 0.11 | 0.38 | |||||
| 00 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 1.1 | 0.25 | 0.9 | 0.21 | 0.7 | |||||
| 01 | 0.7 | 2.5 | 0.8 | 2.7 | 0.5 | 1.8 | 0.45 | 1.6 | |||||
| 02 | 1.0 | 3.5 | 1.1 | 3.8 | 0.8 | 2.6 | 0.6 | 2.1 | |||||
| 03 | 1.5 | 5.2 | 1.6 | 5.6 | 1.3 | 4.6 | 1.2 | 4.2 | |||||
| 04 | 2.3 | 8.0 | 2.5 | 8.6 | 1.9 | 6.7 | 1.7 | 6.0 | |||||
| 05 | 3.0 | 10.5 | 3.2 | 11.3 | 2.5 | 8.6 | 2.2 | 7.7 | |||||
| 06 | 4.5 | 15.5 | 4.9 | 16.7 | 3.0 | 10.5 | 2.6 | 9.1 | |||||


